回線事業
回線サービス
顧客の要望に合わせた回線の選定から、開通までを支援しております。
選定
顧客の要望を元に、必要となる上り・下りの速度や必要となる冗長性を確保した回線を選定し、顧客に提案。
手配
選定された回線を顧客の工事スケジュールに合わせ、開通やネットワーク工事施工が完了する日程から逆算して確実に実施出来るように手配。万が一出来ない場合は、全体スケジュールへの迅速なエスカレーションを実施。
開通
屋外・屋内の開通工事を、構内のネットワーク工事施工前に確実に実施。
コムロック取り扱い回線のご案内
NTT東日本エリア 月額ひかり回線料金
戸建
ほっとComひかりファミリー・エックスタイプ(E) | 5,900円 |
---|---|
ほっとComひかりファミリー・ギガタイプ(1GB Wifi付)(E) | 5,500円 |
ほっとComひかりファミリー・ギガタイプ(E) | 5,200円 |
ほっとComひかりファミリー・ハイスピードタイプ(E) | 5,200円 |
ほっとComひかりファミリータイプ(E) | 5,200円 |
ほっとComひかりミニライトファミリータイプ(E) | 3,900円 |
集合住宅
ほっとComひかりマンション・ギガタイプ(1GB Wifi付)(E) | 4,100円 |
---|---|
ほっとComひかりマンション・ギガタイプ(E) | 3,800円 |
ほっとComひかりマンション・ハイスピードタイプ(E) | 3,800円 |
ほっとComひかりマンションタイプ(E) | 3,800円 |
NTT西日本エリア 月額ひかり回線料金
戸建
ほっとComひかりファミリー・エックスタイプ(W) | 6,100円 |
---|---|
ほっとComひかりファミリー・ギガタイプ(W) | 5,200円 |
ほっとComひかりファミリー・ハイスピードタイプ(W) | 5,200円 |
ほっとComひかりファミリータイプ(W) | 5,200円 |
ほっとComひかりミニライトファミリータイプ(E) | 4,100円 |
集合住宅
ほっとComひかりマンション・ギガタイプ(W) | 3,800円 |
---|---|
ほっとComひかりマンション・ハイスピードタイプ(W) | 3,800円 |
ほっとComひかりマンションタイプ(W) | 3,800円 |